ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บ้านอุดมทรัพย์ | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | บ้านหนองชะแอน | 6 | 0 | 3 | 9 |
3 | บ้านปากคลองลาน | 4 | 6 | 0 | 10 |
4 | บ้านบึงหล่ม | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 | บ้านหนองน้ำแดง | 4 | 2 | 3 | 9 |
6 | บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 | 4 | 2 | 0 | 6 |
7 | บ้านวังบัว | 4 | 0 | 2 | 6 |
8 | บ้านไพรสวรรค์ | 4 | 0 | 1 | 5 |
9 | อนุบาลคลองลาน | 3 | 3 | 3 | 9 |
10 | ชุมชนบ้านคลองลาน | 3 | 1 | 2 | 6 |
11 | วัดพรหมประดิษฐ์ | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | พิบูลวิทยาคาร | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | บ้านท่าขึ้น | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | บ้านวังน้ำพัฒนา | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | บ้านชายเคือง | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | บ้านใหม่หนองยาง | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | วัดปรีชาราษฎร์บำรุง | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | บ้านปางตาไว | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | บ้านคลองลึกพัฒนา | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | บ้านทุ่งทอง | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | วัดคูหาสวรรค์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | บ้านใหม่ธงชัย | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | บ้านจอมทองพัฒนา | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | บ้านวังชะโอน | 1 | 5 | 1 | 7 |
26 | บ้านส่องตาแล | 1 | 4 | 1 | 6 |
27 | บ้านพัดโบก | 1 | 3 | 3 | 7 |
28 | บ้านคลองสุขใจ | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | บ้านโป่งน้ำร้อน | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 | บ้านทรัพย์มะนาว | 1 | 2 | 1 | 4 |
31 | ประชารักษ์ศึกษา | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | บ้านใหม่เจริญสุข | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | บ้านแปลงสี่ | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | บ้านศรีทองสามัคคี | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | บ้านเพชรมงคล | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | บ้านช้างคับ | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | บ้านโชคชัยพัฒนา | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | บ้านสามเรือน | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | บ้านทุ่งซ่าน | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | บ้านถาวรวัฒนา | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | บ้านไผ่ยาวสามัคคี | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | บ้านสุขสำราญ | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | อนุบาลทรายทองวัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | บ้านดงเจริญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | บ้านหัวรัง | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | อนุบาลคลองขลุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | บ้านคลองแขยงวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | บ้านโป่งแต้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | วัดสว่างอารมณ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | บ้านชุมนาก | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | บ้านคลองไพร | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | บ้านคลองมดแดง | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | บ้านหนองโมก | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | บ้านหนองปรือ | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | บ้านศรีเกษตรพัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | บ้านนิคม | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | บ้านท่าพุทรา | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | หนองปรือประชาสรรค์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | บ้านวังตาช่วย | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | บ้านท่าช้าง | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | บ้านบึงสำราญ | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | บ้านหนองตะเคียน | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | บ้านหัวเสลา | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | บ้านเขาน้ำอุ่น | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | วัดอุเบกขาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | บ้านเกาะตาล | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | บ้านคลองสะพานช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | บ้านคลองน้ำไหลใต้ | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | วัดคลองเจริญ | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | บ้านคลองเตย | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | ชุมชนประชาสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | ทุ่งน้อยพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | วัดพัฒนราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | อนุบาลขาณุวรลักษบุรี | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | บ้านท่าข้ามสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | บ้านพรหมมาสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | บ้านบึงเสือเต้น | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | บ้านวังตะล่อม | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | บ้านปางลับแล | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | บ้านคลองขุด | 0 | 0 | 2 | 2 |
87 | บ้านทะเลพัฒนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
88 | วชิรสารศึกษา | 0 | 0 | 2 | 2 |
89 | บ้านวังโป่งพัฒนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
90 | สักงามประชาสรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | วัดหนองเหมือด | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | อนุบาลปางศิลาทอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | วัดพิกุลทอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | บ้านดงเย็น | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | บ้านรังแถว | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | บ้านวังหันน้ำดึง | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | บ้านมอเจริญ | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | บ้านช่องลม | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | บ้านไร่ดอนแตง | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | บ้านกระบวยทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | บ้านสระตาพรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | บ้านหนองชุมแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | อนุบาลบึงสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | บ้านทุ่งหันตรา | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | บ้านหนองจอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | บ้านร้อยไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | บ้านหนองทองหล่อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | บ้านหนองหิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | บ้านคลองแขยง | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | บ้านวังเจ้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | อนุบาลวังไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | บ้านหนองผักหนาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | บ้านโนนพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | บ้านบึงลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | บ้านป่าเหียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | บ้านมาบคล้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ประชาราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | บ้านโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | บ้านกระโดนเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | บ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | บ้านบึงหล่มสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | บ้านบ่อทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | บ้านหนองบอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | อนุบาลปางมะค่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | บ้านเขาพริกอนุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | บ้านระหานประชาศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | บ้านไผ่งาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | บ้านวังพลับ | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | บ้านสามขา | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | วัดแสงอุทัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | บ้านคลองพลูประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | บ้านวังนำ้แดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | อ่างทองราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | บ้านวังน้ำซึม | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | บ้านเพชรนิยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | บ้านโพธิ์เอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | บ้านห้วยน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | คีรีวงศ์วัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | บ้านคลองปลาสร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | บ้านแม่ลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | บ้านโนนตารอด | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | บ้านหาดชะอม | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | บ้านคอปล้อง | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | บ้านสามแยก | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | บ้านหนองช้างงาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | บ้านถนนน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | บ้านท่ามะเขือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | บ้านศรีไพศาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | บ้านอุดมสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | บ้านไร่ใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | บ้านคลองยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | บ้านคลองสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | บ้านวังหัวแหวนพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | บ้านจิตตมาสพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 105 | 96 | 83 | 284 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |