| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านสันทราย | สพป. เชียงราย เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนวังพร้าววิทยา | สพป. ลำปาง เขต 2 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบ้านสันป่าสัก | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 | 87.33 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนบ้านหนองหลวง | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 | 86.33 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | สพป. พิษณุโลก เขต 2 | 84.33 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนแม่ยาววิทยา | สพป. เชียงราย เขต 1 | 84.33 | ทอง | 6 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านหูช้าง | สพป. อุทัยธานี เขต 2 | 81.33 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ้อ) | สพป. เชียงราย เขต 2 | 81.33 | ทอง | 8 |  |  
| 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 | 79.33 | เงิน | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนพนมมาศพิทยากร | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 | 70 | เงิน | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) | สพป. แพร่ เขต 1 | 68 | ทองแดง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | สพป. เชียงราย เขต 4 | - | - |  |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |