แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 57 33 60% 15 27.27% 2 3.64% 5 9.09% 55
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน 51 30 68.18% 7 15.91% 4 9.09% 3 6.82% 44
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ 55 29 59.18% 13 26.53% 3 6.12% 4 8.16% 49
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม 40 29 76.32% 5 13.16% 3 7.89% 1 2.63% 38
5 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 36 22 62.86% 6 17.14% 5 14.29% 2 5.71% 35
6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 43 21 53.85% 10 25.64% 3 7.69% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 32 21 65.63% 6 18.75% 1 3.13% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 28 20 71.43% 8 28.57% 0 0% 0 0% 28
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 36 19 55.88% 10 29.41% 2 5.88% 3 8.82% 34
10 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 25 18 81.82% 1 4.55% 2 9.09% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 30 17 56.67% 7 23.33% 5 16.67% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 27 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 28 15 53.57% 11 39.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 31 15 48.39% 7 22.58% 2 6.45% 7 22.58% 31
15 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 32 14 45.16% 11 35.48% 5 16.13% 1 3.23% 31
16 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 28 14 51.85% 6 22.22% 5 18.52% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 26 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
18 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 17 14 82.35% 1 5.88% 0 0% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 26 13 50% 8 30.77% 4 15.38% 1 3.85% 26
21 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 27 13 52% 8 32% 2 8% 2 8% 25
22 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
23 โรงเรียนวัดบ่อภาค 29 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
24 โรงเรียนวัดหินลาด 22 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 24 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 27 12 54.55% 3 13.64% 3 13.64% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 24 11 45.83% 8 33.33% 2 8.33% 3 12.5% 24
28 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 20 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
30 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 18 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 16 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 28 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
33 โรงเรียนวัดท้องโพลง 28 10 40% 5 20% 6 24% 4 16% 25
34 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 17 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนวัดน้ำคบ 19 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
36 โรงเรียนบ้านเนินทอง 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
37 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 18 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 20 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 29 9 37.5% 7 29.17% 3 12.5% 5 20.83% 24
43 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 21 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
44 โรงเรียนบ้านพร้าว 20 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
45 โรงเรียนผดุงวิทยา 26 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนวัดนาขาม 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
47 โรงเรียนวัดสนามไชย 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 21 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 24 8 36.36% 9 40.91% 4 18.18% 1 4.55% 22
51 โรงเรียนวัดสะพานหิน 21 8 40% 9 45% 0 0% 3 15% 20
52 โรงเรียนวัดท่าช้าง 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนวัดวังวน 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
54 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 18 8 50% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 16
55 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 21 7 33.33% 9 42.86% 5 23.81% 0 0% 21
59 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 20 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
60 โรงเรียนบ้านแยง 23 7 33.33% 7 33.33% 3 14.29% 4 19.05% 21
61 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 20 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 15 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
63 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 16 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 16 7 50% 1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 14
65 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนวัดคลองตาล 19 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
67 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
68 โรงเรียนวัดนาขุม 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านหลังเขา 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
71 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดหางไหล 20 5 27.78% 11 61.11% 2 11.11% 0 0% 18
76 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
77 โรงเรียนบางยางพัฒนา 12 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 14 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 14 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
81 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
82 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 12 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
89 โรงเรียนวัดคันโช้ง 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
91 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนห้วยปลาไหล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านนาหนอง 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านนาตอน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
105 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านกกม่วง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
108 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านป่ารวก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 17 2 12.5% 10 62.5% 4 25% 0 0% 16
116 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
117 โรงเรียนวัดธรรมาราม 9 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
118 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
119 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองลาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 10 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
135 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 8 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
136 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 8 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
137 โรงเรียนบ้านนาแฝก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
138 โรงเรียนวัดหอกลอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
140 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านยางโกลน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านปากรอง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านป่าคาย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 email: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]