ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 20 21 14 55
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 18 16 9 43
3 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 15 6 5 26
4 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 13 11 15 39
5 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 12 6 8 26
6 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 11 4 7 22
7 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 10 15 15 40
8 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 9 9 3 21
9 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 9 5 5 19
10 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 8 12 9 29
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 8 8 8 24
12 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 7 8 1 16
13 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 7 7 8 22
14 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 6 8 7 21
15 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 6 6 6 18
16 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 6 3 4 13
17 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 6 1 9 16
18 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 5 13 9 27
19 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 5 8 8 21
20 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 5 3 6 14
21 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 4 6 9 19
22 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 4 1 3 8
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 3 6 6 15
24 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 3 5 7 15
25 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 3 4 4 11
26 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 3 4 3 10
27 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 3 4 0 7
28 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 3 2 6 11
29 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 3 2 6 11
30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 3 2 2 7
31 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 2 7 2 11
32 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 2 5 1 8
33 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 2 2 10 14
34 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 2 1 5
35 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 1 11 6 18
36 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 1 3 0 4
37 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 1 2 5 8
38 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 1 1 4 6
39 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 1 1 2 4
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 1 1 2 4
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 0 2 3
42 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 1 0 0 1
43 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 0 3 3 6
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 0 0 0 0
รวม 234 244 240 718

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]