ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | 130 | 118 | 93.65% | 5 | 3.97% | 3 | 2.38% | 0 | 0% | 126 |
2 | โรงเรียนตะพานหิน | 102 | 86 | 85.15% | 9 | 8.91% | 5 | 4.95% | 1 | 0.99% | 101 |
3 | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม | 96 | 77 | 80.21% | 12 | 12.5% | 7 | 7.29% | 0 | 0% | 96 |
4 | โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม | 106 | 72 | 69.23% | 21 | 20.19% | 10 | 9.62% | 1 | 0.96% | 104 |
5 | โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ | 75 | 43 | 57.33% | 19 | 25.33% | 8 | 10.67% | 5 | 6.67% | 75 |
6 | โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 69 | 42 | 64.62% | 18 | 27.69% | 4 | 6.15% | 1 | 1.54% | 65 |
7 | โรงเรียนสากเหล็กวิทยา | 76 | 41 | 61.19% | 13 | 19.4% | 11 | 16.42% | 2 | 2.99% | 67 |
8 | โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ | 70 | 40 | 61.54% | 14 | 21.54% | 7 | 10.77% | 4 | 6.15% | 65 |
9 | โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม | 76 | 34 | 44.74% | 19 | 25% | 21 | 27.63% | 2 | 2.63% | 76 |
10 | โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย | 81 | 29 | 37.18% | 21 | 26.92% | 20 | 25.64% | 8 | 10.26% | 78 |
11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง | 50 | 27 | 56.25% | 12 | 25% | 8 | 16.67% | 1 | 2.08% | 48 |
12 | โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา | 56 | 26 | 47.27% | 16 | 29.09% | 8 | 14.55% | 5 | 9.09% | 55 |
13 | โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม | 56 | 25 | 45.45% | 11 | 20% | 12 | 21.82% | 7 | 12.73% | 55 |
14 | โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 53 | 23 | 43.4% | 13 | 24.53% | 14 | 26.42% | 3 | 5.66% | 53 |
15 | โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม | 48 | 21 | 45.65% | 9 | 19.57% | 13 | 28.26% | 3 | 6.52% | 46 |
16 | โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 36 | 18 | 52.94% | 10 | 29.41% | 5 | 14.71% | 1 | 2.94% | 34 |
17 | โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม | 43 | 18 | 42.86% | 9 | 21.43% | 12 | 28.57% | 3 | 7.14% | 42 |
18 | โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า | 57 | 16 | 28.07% | 18 | 31.58% | 21 | 36.84% | 2 | 3.51% | 57 |
19 | โรงเรียนอนุบาลวชิร | 29 | 16 | 55.17% | 7 | 24.14% | 4 | 13.79% | 2 | 6.9% | 29 |
20 | โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) | 35 | 16 | 45.71% | 6 | 17.14% | 7 | 20% | 6 | 17.14% | 35 |
21 | โรงเรียนบางลายพิทยาคม | 39 | 15 | 39.47% | 13 | 34.21% | 7 | 18.42% | 3 | 7.89% | 38 |
22 | โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม | 43 | 14 | 33.33% | 14 | 33.33% | 11 | 26.19% | 3 | 7.14% | 42 |
23 | โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ | 33 | 14 | 42.42% | 10 | 30.3% | 7 | 21.21% | 2 | 6.06% | 33 |
24 | โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ | 35 | 13 | 37.14% | 13 | 37.14% | 6 | 17.14% | 3 | 8.57% | 35 |
25 | โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม | 33 | 13 | 41.94% | 8 | 25.81% | 6 | 19.35% | 4 | 12.9% | 31 |
26 | โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม | 40 | 12 | 30% | 14 | 35% | 10 | 25% | 4 | 10% | 40 |
27 | โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 35 | 12 | 34.29% | 11 | 31.43% | 8 | 22.86% | 4 | 11.43% | 35 |
28 | โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 22 | 10 | 45.45% | 6 | 27.27% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 22 |
29 | โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน | 21 | 10 | 47.62% | 5 | 23.81% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 21 |
30 | โรงเรียนเมธีพิทยา | 27 | 9 | 33.33% | 6 | 22.22% | 8 | 29.63% | 4 | 14.81% | 27 |
31 | โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา | 30 | 8 | 26.67% | 6 | 20% | 9 | 30% | 7 | 23.33% | 30 |
32 | โรงเรียนราษฎร์บำรุง | 19 | 8 | 42.11% | 2 | 10.53% | 7 | 36.84% | 2 | 10.53% | 19 |
33 | โรงเรียนเยาวชนศึกษา | 33 | 7 | 21.21% | 10 | 30.3% | 11 | 33.33% | 5 | 15.15% | 33 |
34 | โรงเรียนหัวเฉียว | 22 | 7 | 31.82% | 2 | 9.09% | 8 | 36.36% | 5 | 22.73% | 22 |
35 | โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ | 35 | 6 | 17.14% | 15 | 42.86% | 12 | 34.29% | 2 | 5.71% | 35 |
36 | โรงเรียนยอแซฟพิจิตร | 21 | 6 | 28.57% | 9 | 42.86% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% | 21 |
37 | โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม | 20 | 6 | 30% | 7 | 35% | 7 | 35% | 0 | 0% | 20 |
38 | โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม | 26 | 5 | 20% | 13 | 52% | 6 | 24% | 1 | 4% | 25 |
39 | โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม | 24 | 5 | 20.83% | 13 | 54.17% | 6 | 25% | 0 | 0% | 24 |
40 | โรงเรียนวังกรดพิทยา | 16 | 5 | 35.71% | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
41 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | 20 | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% | 8 | 42.11% | 1 | 5.26% | 19 |
42 | โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ | 9 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
43 | โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ | 10 | 4 | 40% | 2 | 20% | 1 | 10% | 3 | 30% | 10 |
44 | โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ | 6 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |