ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ | 42 | 22 | 20 | 84 |
2 | บ้านแม่เทย | 13 | 8 | 7 | 28 |
3 | บ้านม่วงสามปี | 12 | 6 | 1 | 19 |
4 | ชุมชนบ้านป่าไผ่ | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | อนุบาลวังดิน | 10 | 3 | 0 | 13 |
6 | สามัคคีศรีวิชัย | 8 | 6 | 6 | 20 |
7 | อัยยสิริ | 8 | 5 | 2 | 15 |
8 | บ้านแม่ป้อก | 7 | 2 | 3 | 12 |
9 | บ้านหล่ายท่า | 7 | 0 | 1 | 8 |
10 | บ้านต้นผึ้ง | 6 | 5 | 8 | 19 |
11 | บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) | 5 | 5 | 1 | 11 |
12 | บ้านห้วยหละ | 5 | 3 | 1 | 9 |
13 | บ้านก้อจัดสรร | 4 | 3 | 4 | 11 |
14 | บ้านปวง | 4 | 3 | 4 | 11 |
15 | บ้านดง | 4 | 3 | 2 | 9 |
16 | บ้านไม้สลี | 4 | 3 | 2 | 9 |
17 | บ้านป่าจี้ | 3 | 4 | 0 | 7 |
18 | บ้านหนองปลาสะวาย | 3 | 3 | 4 | 10 |
19 | บ้านหนองสูน | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | บ้านหัวยปันจ๊อย | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | บ้านเหล่ายาว | 3 | 2 | 1 | 6 |
22 | บ้านป่าคา | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) | 2 | 5 | 1 | 8 |
24 | บ้านปาง | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | บ้านแม่แสม | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | บ้านห้วยไร่ | 2 | 2 | 0 | 4 |
27 | บ้านห้วยห้า | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | บ้านล้องเครือกวาว | 2 | 1 | 2 | 5 |
29 | วัดหนองยวง | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | บ้านฮ่อมต้อ | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | บ้านห้วยหญ้าไซ | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | บ้านไม้ตะเคียน | 1 | 6 | 2 | 9 |
33 | บ้านโฮ่งวิทยา | 1 | 5 | 3 | 9 |
34 | บ้านสันปูเลย | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | วัดวังหลวง | 1 | 3 | 0 | 4 |
36 | บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | บ้านแม่ปันเดง | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | บ้านผาลาด | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | บ้านม่วงโตน | 1 | 1 | 3 | 5 |
40 | ชุมชนบ้านแม่ตืน | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | บ้านห้วยกาน | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | จิรพิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | บ้านแม่ลาน | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | บ้านดงสักงาม | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | บ้านผาต้าย | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | บ้านแม่บอน | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | บ้านแม่ป้อกใน | 1 | 0 | 3 | 4 |
48 | บ้านโป่งแดง | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | บ้านห้วยแพ่ง | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | บ้านปางส้าน | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | บ้านป่าพลู | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | บ้านทุ่งข้าวหาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | บ้านห้วยแหน | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | วัดร้องธาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) | 0 | 3 | 1 | 4 |
56 | บ้านทุ่งหัวช้าง | 0 | 3 | 1 | 4 |
57 | บ้านหนองหลัก | 0 | 3 | 1 | 4 |
58 | บ้านดอนมูล | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | บ้านวงศ์ษาพัฒนา | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | บ้านดอยแดน | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | ไทยรัฐวิทยา 48 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | บ้านท่าช้าง | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | บ้านศรีเตี้ย | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | บ้านฮั่ว | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | บ้านสันป่าสัก | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | บ้านแม่กองวะ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | บ้านห้วยบง | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | วัดบ้านเวียงหนองล่อง | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | บ้านสันวิไล | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | บ้านห้วยน้ำดิบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | บ้านโฮ่ง(ลี้) | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | บ้านแม่แนต | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | บ้านห้วยแทง | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | บ้านวังมน | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | บ้านห้วยห้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | วัดวังสะแกง | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | บ้านนาเลี่ยง | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | บ้านนาทราย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 210 | 160 | 128 | 498 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192 Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |